Publisert: 03.02.2011 | Sist endret: 31.03.2011
Norsk filminstitutt forvalter i 2011 om lag 389 millioner kroner til ulike tilskuddsordninger for produksjon av audiovisuelle medier.
Tips sendt!
* = Påkrevd felt
Kulturdepartementet har fastsatt følgende hovedfordeling av fondsmidlene for 2011. For å lese om prosjekter som har fått tilskudd i år, klikk på Tildelinger 2011 i høyremargen.
| Tilskuddsordning | Millioner NOK |
| Kinofilm etter kunstnerisk vurdering | 67,3 |
| Kinofilm etter markedsvurdering | 40,5 |
| Pakkefinansiering av kinofilm | 27,0 |
| Kinofilm med utenlandsk hovedprodusent | 10,0 |
| Etterhåndstilskudd | 102,0 |
| Ikke disponert reserve | 11,4 |
| Kortfilm | 22,0 |
| Dokumentarfilm | 39,0 |
| Fjernsynsserier | 22,5 |
| Interaktive produksjoner | 10,0 |
| Lansering av kinofilm i Norge | 31,2 |
| Lansering av interaktive produksjoner i Norge | 3,0 |
| Lansering utlandet | 3,5 |
| SUM | 389,4 |
| Manusutvikling | 6,5 |
Midlene fra TV2 er foreløpig ikke tatt med i hovedfordelingen. Kulturdepartementet ber Norsk filminstitutt fremme et forslag til hvordan disse midlene skal fordeles.
