Publisert: 15.03.2011 | Sist endret: 16.03.2012
NFI gir tilskudd til filmkulturelle tiltak (post 78).
Totalt til fordeling i 2011: Kroner 2.680.000
Tips sendt!
* = Påkrevd felt
Søknadsrunde (per 1. februar 2011)
Det var totalt søkt om 2.839.000 kroner, og det ble tildelt 1.655.000 kroner i denne runden.
| Mottaker | Formål | Tildeling |
| Hanne Frey Husø | Formidling filmkunst | 30.000 |
| E6 Medieverkstedet i Østfold | Animasjonsverksted barn og unge | 100.000 |
| Norsk Animasjonsforum | Bokutgivelse | 50.000 |
| Montages DA | Nettsted | 230.000 |
| Grønnskjerm | Filmvisninger | 50.000 |
| Oslo Poesifestival | Filmvisning barn og unge | 40.000 |
| Rushprint | Tidsskrift | 480.000 |
| Oslo Dokumentarkino | Filmvisninger med debatt | 125.000 |
| Bodø Internasjonale Orgelfestival | Filmvisning | 10.000 |
| Film med mening | Filmvisninger med debatt | 30.000 |
| Mediefabrikken | Pilotprosjekt, Talentutvikling barn og unge | 400.000 |
| Kortfilmfestivalen | Gullstolen filmpris | 50.000 |
| Arne Skouen prisen | Filmskaper | 50.000 |
| Minimalen Kortfilmfestival | Filmseminar | 10.000 |
| Totalt tildelt runde 1 | 1.655.000 |
Søknadsrunde (per 1. juni 2011)
Det var totalt søkt om 1.376.300 kroner, og det ble tildelt 285.000 kroner.
| Mottaker | Formål | Tildeling |
| Arthaus | Gratis utekino på St. Hanshaugen | 20.000 |
| Arthaus | Nordisk råds filmpris 2011 og nordisk filmhelg | 75.000 |
| Kon-tiki Museet | Kon-tiki 60 år siden Oscar. Filmvisning, utstilling og foredrag - turné | 70.000 |
| Sommerøya Electronicafestival | Utevisning av norsk kortfilm | 10.000 |
| Asker bibliotek | Filmuke - visninger med regissørbesøk | 10.000 |
| Torkell Sætervadet | Bokutgivelse: Digital Archive Projection | 50.000 |
| Felbybc | Alternativ filmhistorie på dvd | 50.000 |
| Totalt tildelt runde 2 | 285.000 |
Søknadsrunde (per 1. oktober 2011)
Det var totalt søkt om 361.000 kroner, og det ble tildelt 340.000 kroner.
| Mottaker | Formål | Tildeling |
| E6 Østfold medieverksted | Animert lørdag | 20.000 |
| Østnorsk Filmsenter | Amandusfestivalen* | 206.000 |
| Nansenskolen | Vinterfilmseminaret | 20.000 |
| Bioprop | Videokurs i manusutvikling | 49.000 |
| Filmport | Midtnorsk filmsenter* | 45.000 |
| Totalt tildelt runde 2 | 340.000 |
Prosjekter merket med stjerne sendte ikke krav om utbetaling i tide til å få midlene utbetalt i 2011.
