Publisert: 19.01.2012 | Sist endret: 08.03.2012
Norsk filminstitutt forvalter i 2012 om lag 423 millioner kroner til ulike tilskuddsordninger for produksjon av audiovisuelle medier.
Tips sendt!
* = Påkrevd felt
Kulturdepartementet har fastsatt følgende hovedfordeling av fondsmidlene for 2012. For å lese om prosjekter som har fått tilskudd i år, klikk på Tildelinger 2012 i høyremargen.
| Tilskuddsordning | Millioner NOK |
| Kinofilm etter kunstnerisk vurdering | 66,7 |
| Kinofilm etter markedsvurdering | 55,0 |
| Pakkefinansiering av kinofilm | 29,0 |
| Kinofilm med utenlandsk hovedprodusent | 11,0 |
| Etterhåndstilskudd | 95,0 |
| "Nye veier til lange filmer" | 14,0 |
| Kortfilm | 20,0 |
| Dokumentarfilm | 42,3 |
| Fjernsynsserier | 32,0 |
| Interaktive produksjoner | 15,0 |
| Lansering av kinofilm i Norge | 34,0 |
| Lansering av interaktive produksjoner i Norge | 3,0 |
| Lansering utlandet | 6,0 |
| SUM | 423,0 |
