About NFI Norwegian Films Norwegian Film News Film Industry Resources NFI emblem del 2
NFI emblem del 3
Search Norsk The Norwegian Film Institute
Home

30.08.2010

Admissions for Norwegian films
Source: Norske Filmbyråers Forening

Weekly updates with national figures for Norwegian features

Publisert: 30.08.10 | Sist endret: 30.08.10

<b>Kommandør Treholt & Ninjatroppen</b> (Thomas Malling Cappelen)

Kommandør Treholt & Ninjatroppen (Thomas Malling Cappelen)

The first figure shows the place on the weekly list of Top 40. The numbers in parenthesis show weeks since release and number of prints. The final figure is the total admission. Titles appear in red the first week on the list, and admissions in red the last week on the Top 40 list. For more information about each title, please use our database.

Top 20 Weekend | Top 20 Week | Top 20 2010

WEEK ENDING AUGUST 29, 2010
3. NEW Varg Veum II: Skriften på veggen (1/58) 26 297
12. Kommandør Treholt & Ninjatroppen (3/34) 22 653

WEEK ENDING AUGUST 22, 2010
6. Kommandør Treholt & Ninjatroppen (2/53) 18 169

WEEK ENDING AUGUST 15, 2010
3. NEW Kommandør Treholt & Ninjatroppen (1/75) 7 882

WEEK ENDING AUGUST 08, 2010
32. Yohan - Barnevandrer (20/3) 118 242

WEEK ENDING AUGUST 01, 2010
31. Yohan - Barnevandrer (19/2) 117 985

WEEK ENDING JULY 25, 2010
30. Yohan - Barnevandrer (18/4) 117 888

WEEK ENDING JULY 18, 2010
18. Yohan - Barnevandrer (17/11) 117 382
30. En ganske snill mann (18/1) 94 762

WEEK ENDING JULY 11, 2010
22. Yohan - Barnevandrer (16/7) 116 882
31. En ganske snill mann (17/2) 94 441

WEEK ENDING JULY 04, 2010
22. Yohan - Barnevandrer (16/7) 116 882
31. En ganske snill mann (17/2) 94 441

WEEK ENDING JULY 04, 2010
22. En ganske snill mann (16/2) 94 206
24. Yohan - Barnevandrer (15/8) 116 418
33. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (23/2) 186 566
36. Asfaltenglene (19/1) 57 232

WEEK ENDING JUNE 27, 2010
24. Yohan - Barnevandrer (14/9) 116 002
27. Asfaltenglene (18/7) 57 001
28. En ganske snill mann (15/3) 93 820
32. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (22/2) 186 401

WEEK ENDING JUNE 20, 2010
28. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (21/9) 186 101
15. Yohan - Barnevandrer (13/21) 115 704
22. Asfaltenglene (17/8) 56 703
26. En ganske snill mann (14/3) 93 597

WEEK ENDING JUNE 13, 2010
12. Yohan - Barnevandrer (12/21) 114 716
18. Asfaltenglene (16/9) 56 299
24. En ganske snill mann (13/6) 93 215
28. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (20/5) 182 718
29. Pelle politibil går i vannet (23/7) 129 086

WEEK ENDING JUNE 06, 2010
15. Yohan - Barnevandrer (11/17) 113 236
24. En ganske snill mann (12/16) 92 618
27. Asfaltenglene (15/10) 55 372
30. Pelle politibil går i vannet (22/7) 128 721
35. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (19/4) 182 374

WEEK ENDING MAY 30, 2010
9. Yohan - Barnevandrer (10/35) 112 068
17. En ganske snill mann (11/11) 92 226
21. Asfaltenglene (14/10) 55 041
23. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (18/8) 182 079
28. Pelle politibil går i vannet (21/6) 128 445

WEEK ENDING MAY 23, 2010
8. Yohan - Barnevandrer (9/33) 109 779
14. En ganske snill mann (10/11) 91 191
23. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (17/6) 181 672
27. Asfaltenglene (13/7) 54 488
30. Pelle politibil går i vannet (20/6) 128 166
45. En helt vanlig dag på jobb (11/1) 29 635

WEEK ENDING MAY 16, 2010
6. Yohan - Barnevandrer (8/36) 107 545
15. En ganske snill mann (9/20) 90 151
17. Asfaltenglene (12/11) 53 877
19. Pelle politibil går i vannet (19/9) 126 716
22. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (16/7) 179 762
47. En helt vanlig dag på jobb (10/1) 29 429
48. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (11/1) 23 165

WEEK ENDING MAY 09, 2010
8. Yohan - Barnevandrer (7/45) 103 328
11. En ganske snill mann (8/26) 87 731
15. Asfaltenglene (11/25) 52 699
26. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (15/7) 179 129
37. Pelle politibil går i vannet (18/9) 126 076
42. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (10/12) 23 058
45. En helt vanlig dag på jobb (9/3) 29 429

WEEK ENDING MAY 02, 2010
5. Yohan - Barnevandrer (6/49) 99 470
11. En ganske snill mann (7/29) 85 084
13. Asfaltenglene (10/23) 51 341
16. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (14/8) 178 603
25. Pelle politibil går i vannet (17/6) 125 854
41. En helt vanlig dag på jobb (8/11) 29 283
47. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (9/5) 22 895

WEEK ENDING APRIL 25, 2010
7. Yohan - Barnevandrer (5/55) 92 842
9. En ganske snill mann (6/33) 80 747
10. Asfaltenglene (9/31) 49 428
12. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (13/10) 177 522
29. Pelle politibil går i vannet (16/6) 125 102
31. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (8/8) 22 690
36. En helt vanlig dag på jobb (7/15) 28 927

WEEK ENDING APRIL 18, 2010
5. Yohan - Barnevandrer (4/54) 85 853
7. En ganske snill mann (5/36) 75 177
12. Asfaltenglene (8/32) 47 543
21. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (12/9) 176 301
23. Pelle politibil går i vannet (15/8) 124 736
26. En helt vanlig dag på jobb (6/24) 28 458
28. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (7/8) 22 291
39. Snøhulemannen (doc) (6/6) 13 053

WEEK ENDING APRIL 11, 2010
5. Yohan - Barnevandrer (3/59) 74 333
6. En ganske snill mann (4/43) 67 838
14. Asfaltenglene (7/31) 45 820
16. Snøhulemannen (doc) (5/13) 12 505
18. En helt vanlig dag på jobb (5/19) 27 792
20. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (6/12) 21 536
26. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (11/13) 175 264
28. Pelle politibil går i vannet (14/9) 123 984

WEEK ENDING APRIL 04, 2010
2. Yohan - Barnevandrer (2/62) 57 453
4. En ganske snill mann (3/47) 56 733
14. Asfaltenglene (6/31) 43 237
16. Pelle politibil går i vannet (13/12) 123 326
17. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (10/16) 175 126
18. En helt vanlig dag på jobb (4/29) 26 280
19. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (5/20) 20 714
21. Snøhulemannen (doc) (4/12) 11 241

WEEK ENDING MARCH 28, 2010
2. NEW Yohan - Barnevandrer (1/63) 21 929
4. En ganske snill mann (2/47) 37 273
12. Asfaltenglene (5/30) 39 194
15. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (9/27) 170 899
16. En helt vanlig dag på jobb (3/34) 24 106
17. Pelle politibil går i vannet (12/10) 120 430
19. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (4/20) 18 911
22. Snøhulemannen (doc) (3/13) 9 877

WEEK ENDING MARCH 21, 2010
2. NEW En ganske snill mann (1/50) 16 090
7. Asfaltenglene (4/39) 36 108
8. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (8/49) 168 489
10. En helt vanlig dag på jobb (2/54) 19 788
14. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (3/29) 16 668
15. Snøhulemannen (doc) (2/11) 7 182
17. Pelle politibil går i vannet (11/11) 119 128

WEEK ENDING MARCH 14, 2010
5. NEW En helt vanlig dag på jobb (1/65) 9 833
7. Asfaltenglene (3/42) 29 717
8. Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (2/35) 12 622
10. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (7/47) 163 532
5. NEW Snøhulemannen (doc) (1/10) 2 553
20. Pelle politibil går i vannet (10/17) 117 341
35. Tomme tønner (10/3) 115 930

WEEK ENDING MARCH 7, 2010
4. Asfaltenglene (2/48) 21 861
5. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (6/55) 158 425
6. NEW Kurt Josef Wagle og legenden om fjordheksa (1/39) 5 024
15. Pelle politibil går i vannet (9/27) 115 652
23. Tomme tønner (9/9) 115 521

WEEK ENDING FEBRUARY 28, 2010
4. NEW Asfaltenglene (1/52) 10 799
5. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (5/63) 148 922
13. Pelle politibil går i vannet (8/45) 112 635
19. Tomme tønner (8/23) 114 195

WEEK ENDING FEBRUARY 21, 2010
5. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (4/62) 125 080
12. Pelle politibil går i vannet (7/42) 105 766
17. Tomme tønner (7/24) 111 583
39. Engelen (21/1) 99 850

WEEK ENDING FEBRUARY 14, 2010
5. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (3/74) 112 382
10. Pelle politibil går i vannet (6/50) 101 065
11. Tomme tønner (6/31) 108 545
25. Engelen (20/2) 99 577
42. Bestevenner (16/3) 46 762

WEEK ENDING FEBRUARY 7, 2010
2. Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (2/78) 91 715
8. Pelle politibil går i vannet (5/59) 95 044
9. Tomme tønner (5/40) 102 719
24. Bestevenner (15/8) 44 722
35. Engelen (19/2) 98 476

WEEK ENDING JANUARY 31, 2010
1. NEW Olsenbanden Jr Mestertyvens skatt (1/84) 55 910
6. Tomme tønner (4/55) 94 007
7. Pelle politibil går i vannet (4/60) 88 094
21. Knerten (16/6) 357 109
27. Bestevenner (14/6) 44 177
30. Engelen (18/2) 98 356

WEEK ENDING JANUARY 24, 2010
4. Tomme tønner (3/60) 80 335
6. Pelle politibil går i vannet (3/68) 77 276
19. Knerten (15/8) 356 516
23. Bestevenner (13/12) 43 665
25. Engelen (17/3) 98 025
28. Upperdog (22/1) 111 751

WEEK ENDING JANUARY 17, 2010
3. Tomme tønner(2/62) 59 885
5. Pelle politibil går i vannet (2/80) 62 882
15. Knerten (14/15) 355 200
18. Engelen (16/24) 97 541
21. Bestevenner (12/15) 42 614
23. Julenatt i Blåfjell (10/8) 349 285
28. Upperdog (21/1) 109 973

WEEK ENDING JANUARY 10, 2010
3. NEW Tomme tønner (1/75) 25 625
4. NEW Pelle politibil går i vannet (1/82) 40 695
15. Knerten (13/14) 353 477
16. Julenatt i Blåfjell (9/17) 348 600
18. Bestevenner (11/11) 41 801
22. Upperdog (20/1) 109 822
24. Engelen (15/4) 96 126
-- Yodok (10/-) 13 103

WEEK ENDING JANUARY 3, 2010
6. Julenatt i Blåfjell (8/42) 347 104
13. Knerten (12/16) 351 904
19. Bestevenner (10/12) 41 292
21. Upperdog (19/1) 109 530
23. Engelen (14/5) 95 608
-- Yodok (10/-) 13 103

WEEK ENDING DECEMBER 27, 09
6. Julenatt i Blåfjell (7/50) 337 921
14. Knerten (11/20) 353 882
20. Bestevenner (9/10) 40 732
21. Upperdog (18/1) 111 080
23. Engelen (13/4) 97 009
-- Vegas (14/2) 50 926
.. Svik (12/-) 15 891
-- Yodok (9/-) 12 121

WEEK ENDING DECEMBER 20, 09
2. Julenatt i Blåfjell (6/95) 324 055
8. Knerten (10/33) 351 487
13. Bestevenner (8/20) 39 703
22. Engelen (12/6) 96 733
23. Vegas (13/2) 50 750
26. Upperdog (17/1) 110 701
-- Yodok (8/-) 12 121

WEEK ENDING DECEMBER 13, 09
1. Julenatt i Blåfjell (5/115) 290 354
7. Knerten (9/45) 347 904
12. Bestevenner (7/26) 38 167
19. Engelen (11/16) 95 966
23. Vegas (12/6) 50 251
27. Upperdog (16/1) 110 701
-- Yodok (8/-) 10 996

WEEK ENDING DECEMBER 6, 09
2. Julenatt i Blåfjell (4/125) 246 826
7. Knerten (8/45) 342 017
15. Bestevenner (6/24) 35 481
16. Engelen (10/24) 94 011
22. Vegas (11/7) 49 766
23. Upperdog (15/3) 110 433
--Yodok (7/-) 10 419

WEEK ENDING NOVEMBER 29, 09
3. Julenatt i Blåfjell (3/125) 201 767
5. Knerten (7/48) 335 657
13. Bestevenner (5/28) 34 505
17. Upperdog (14/3) 110 066
19. Engelen (9/11) 92 687
24. Vegas (10/6) 49 240
41. Svik (8/3) 15 865

WEEK ENDING NOVEMBER 22, 09
2. Julenatt i Blåfjell (2/125) 156 072
4. Knerten (6/52) 324 960
10. Bestevenner (4/31) 32 717
14. Engelen (8/17) 91 079
19. Vegas (9/16) 48 360
39. Upperdog (13/6) 109 263
43. Svik (7/7) 15 768

WEEK ENDING NOVEMBER 15, 09
2. NEW Julenatt i Blåfjell (1/125) 75 531
3. Knerten (5/71) 304 335
10. Bestevenner (3/45) 28 638
13.Engelen (7/20) 88 095
17. Vegas (8/17) 47 300
22. Upperdog (12/12) 108 355
37. Svik (6/8) 15 640
44. Rottenetter (11/2) 15 787

WEEK ENDING NOVEMBER 01, 09
1. Knerten (3/123) 221 541
5. NEW Bestevenner (1/45) 7 070
8. Engelen (5/31) 75 615
16. Vegas (6/18) 42 877
17. Upperdog (10/16) 104 983
29. Svik (4/12) 14 750
39. Rottenetter (9/7) 15 681
Yodok (doc) (3/..) 7462

WEEK ENDING OCTOBER 25, 09
1. Knerten (2/125) 164 549
7. Engelen (4/33) 65 030
12. Upperdog (9/27) 101 064
13. Vegas (5/24) 40 666
17. Svik (3/31) 14 180
34. Rottenetter (8/9) 15 433
Yodok (doc) (2/12) 5 863

WEEK ENDING OCTOBER 18, 09
1. NEW Knerten (1/125) 78 510
5. Engelen (3/37) 51 852
9. Vegas (4/24) 37 639
10. Svik (2/58) 11 754
22. NEW Yodok (doc) (1/12) 4 642
13. Upperdog (8/22) 97 480
30. Rottenetter (7/11) 15 281
33. Snarveien (12/1) 47 903

WEEK ENDING OCTOBER 11, 09
3. Engelen (2/40) 34 078
7. NEW Svik (1/76) 5 881
9. Vegas (3/32) 32 932
12. Upperdog (7/26) 94 304
29. Rottenetter (6/8) 15 140
35. Snarveien (11/2) 47 721

WEEK ENDING OCTOBER 04, 09
3. NEW Engelen (1/40) 11 373
5. Vegas (2/47) 23 058
10. Upperdog (6/25) 88 859
25. Rottenetter (5/16) 14 824
37. Snarveien (10/2) 47 646

WEEK ENDING SEPTEMBER 27, 09
3. NEW Vegas (1/50) 9 586
7. Upperdog (5/30) 81 671
20. Rottenetter (4/12) 14 246
35. Snarveien (9/5) 47 502

WEEK ENDING SEPTEMBER 20, 09
5. Upperdog (4/37) 73 024
17. Rottenetter (3/16) 13 371
29. Snarveien (8/10) 47 243

WEEK ENDING SEPTEMBER 13, 09
4. Upperdog (3/40) 61 402
10. Rottenetter (2/48) 11 369
20. Snarveien (7/19) 46 631

WEEK ENDING SEPTEMBER 06, 09
3. Upperdog (2/40) 44 215
6. NEW Rottenetter (1/48) 6 715
17. Snarveien (6/21) 45 225

WEEK ENDING AUGUST 30, 09
3. NEW Upperdog (1/40) 17 495
14. Snarveien (5/22) 43 354

WEEK ENDING AUGUST 23, 09
10. Snarveien (4/30) 40 811

WEEK ENDING AUGUST 16, 09
9. Snarveien (3/55) 36 964

WEEK ENDING AUGUST 09, 09
7. Snarveien (2/68) 26 700

WEEK ENDING AUGUST 02, 09
4. NEW Snarveien (1/70) 12 125

WEEK ENDING JUNE 28, 09
31. Appelsinpiken (18/1) 28 540
34. Skjult (13/1) 81 530

WEEK ENDING JUNE 21, 09
23. ORPS The Movie (16/2) 103 132
33. Skjult (12/1) 81 478
36. Appelsinpiken (17/1) 28 503
Olsenbanden jr. og det sorte gullet (21/1) 188 131

WEEK ENDING JUNE 14, 09
26. ORPS The Movie (15/2) 101 703
20. Skjult (11/4) 81 255
30. Max Manus (26/3) 1 158 142
36. Appelsinpiken (16/1) 28 404
Olsenbanden jr. og det sorte gullet (20/1)188.131

WEEK ENDING JUNE 7, 09
20. Skjult (10/9) 80 852
22. Max Manus (25/4) 1 157 209
26. ORPS The Movie (14/3) 101 209
34. Appelsinpiken (15/1) 28 295

WEEK ENDING MAY 31, 09
14. Skjult (9/15) 79 960
25. Max Manus (24/5) 1 156 740
32. ORPS The Movie (13/6) 100 612
36. Appelsinpiken (14/2) 28 179

WEEK ENDING MAY 24, 09
13. Skjult (8/23) 78 411
18. ORPS The Movie (12/7) 100 330
20. Max Manus (23/4) 1 156 258
34. Yatzy (10/7) 25 658
38. Appelsinpiken (13/1) 28 049

WEEK ENDING MAY 17, 09
4. ORPS The Movie (11/17) 99 351
11. Skjult (7/23) 76 060
21. Yatzy (9/5) 25 468
22. Max Manus (22/9) 1 154 933
38. Appelsinpiken (12/2) 27 787

WEEK ENDING MAY 10, 09
11. Skjult (6/34) 74 112
15. Max Manus (21/9) 1 154 235
16. ORPS The Movie (10/21) 97 676
19. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (15/8) 181 365
29. Yatzy (8/10) 24 963
37. Appelsinpiken (11/2) 27 714

WEEK ENDING MAY 3, 09
10. Skjult (5/31) 71 028
11. ORPS The Movie (9/28) 96 163
14. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (14/11) 180 313
26. Max Manus (20/4) 1 153 004
31. Yatzy (7/10) 24 515
39. Appelsinpiken (10/1) 27 541

WEEK ENDING APRIL 26, 09
5. Skjult (4/41) 67 765
7. ORPS The Movie (8/42) 93 654
9. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (13/18) 179 131
22. Yatzy (6/20) 23 720
27. Max Manus (19/8) 1 152 311
37. Nord (12/6) 35 271
38. Appelsinpiken (9/2) 27 346

WEEK ENDING APRIL 19, 09
4. Skjult (3/50) 61 992
9. ORPS The Movie (7/40) 90 008
13. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (12/18) 176 493
18. Max Manus (18/8) 1 151 365
20. Yatzy (5/15) 22 936
29. Appelsinpiken (8/7) 27 127
38. Nord (11/6) 35 015

WEEK ENDING APRIL 12, 09
4. Skjult (2/60) 47 743
10. ORPS The Movie (6/36) 85 071
11. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (11/30) 173 680
13. Max Manus (17/14) 1 149 467
24. Yatzy (4/23) 21 668
33. Appelsinpiken (7/12) 26 463
36. Nord (10/4) 34 552

WEEK ENDING APRIL 5, 09
3. NEW Skjult (1/60) 20 863
9. ORPS The Movie (5/42) 78 859
11. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (10/29) 169 608
15. Max Manus (16/17) 1 146 856
17. Yatzy (3/28) 19 832
29. Appelsinpiken (6/13) 25 770
36. Nord (9/9) 34 176

WEEK ENDING MARCH 29, 09
4. ORPS The Movie (4/53) 72 578
7. Yatzy (2/42) 16 963
9. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (9/44) 166 828
13. Max Manus (15/23) 1 144 368
23. Nord (8/15) 33 475
25. Appelsinpiken (5/13) 24 915
32. Jernanger (11/8) 58 410
45. Jakten på hukommelsen(doc) (6/1) 2 758

WEEK ENDING MARCH 22, 09
2. ORPS The Movie (3/77) 62 163
3. NEW Yatzy (1/45) 8 805
7. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (8/42) 162 594
8. Max Manus (14/28) 1 139 609
18. Appelsinpiken (4/19) 23 792
22. Nord (7/13) 32 242
27. Jernanger (10/13) 57 871
41. Jakten på hukommelsen(doc) (5/2) 2 633

WEEK ENDING MARCH 15, 09
2. ORPS The Movie (2/68) 46 632
6. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (7/47) 157 421
10. Max Manus (13/28) 1 133 610
13. Appelsinpiken (3/33) 21 463
22. Nord (6/16) 30 699
25. Jernanger (9/19) 56 798
29. NEW Sannhetsjegeren - Historien om Tore Sandberg(doc) (1/7) 487
40. Død snø (10/5) 138 268
43. Jakten på hukommelsen(doc) (4/3) 2 528
45. Sammen (8/2) 11 756

WEEK ENDING MARCH 08, 09
2. NEW ORPS The Movie (1/70) 23 989
5. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (6/52) 149 482
7. Max Manus (12/42) 1 124 970
11. Appelsinpiken (2/55) 16 319
21. Jernanger (8/29) 55 583
22. Nord (5/10) 28 810
32. Død snø (9/4) 137 981
43. Sammen (7/8) 11 604
44. Jakten på hukommelsen(doc) (3/2) 2 394

WEEK ENDING MARCH 01, 09
3. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (5/55) 137 220
5. Max Manus (11/49) 1 113 179
8. NEW Appelsinpiken (1/56) 7 301
16. Nord (4/24) 26 064
23. Jernanger (7/22) 53 397
25. Død snø (8/13) 137 395
33. Jakten på hukommelsen(doc) (2/9) 1 986
41. Sammen (6/8) 11 299

WEEK ENDING FEBRUARY 22, 09
2. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (4/60) 120 021
3. Max Manus (10/68) 1 095 463
10. Nord (3/27) 21 076
18. Jernanger (6/29) 50 710
19. Død snø (7/25) 135 391
21. NEW Jakten på hukommelsen(doc) (1/15) 1 164
33. Sammen (5/10) 10 780
37. Kurt blir grusom (17/4) 104 434

WEEK ENDING FEBRUARY 15, 09
3. Max Manus (9/76) 1 069 793
4. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (3/65) 90 552
11. Nord (2/31) 12 986
14. Død snø (6/25) 131 574
16. Jernanger (5/33) 46 926
25. Sammen (4/12) 10 087
33. Kurt blir grusom (16/4) 103 874

WEEK ENDING FEBRUARY 08, 09
2. Olsenbanden Jr og det sorte gullet (2/66) 71 441
4. Max Manus (8/54) 1 041 370
8. NEW Nord (1/31) 4 766
10. Død snø (5/36) 126 675
12. Jernanger (4/27) 42 563
20. Sammen (3/10) 9 075
28. Kurt blir grusom (15/3) 103 430

WEEK ENDING FEBRUARY 01, 09
1. NEW Olsenbanden Jr og det sorte gullet (1/70) 39 913
2. Max Manus (7/94) 995 708
6. Død snø (4/48) 119 221
10. Jernanger (3/33) 36 200
16. Sammen (2/23) 7 115
26. Kurt blir grusom (14/4) 102 189
35. De usynlige (19/1) 95 692

WEEK ENDING JANUARY 25, 09
1. Max Manus (6/97) 938 339
2. Død snø (3/60) 105 714
7. Jernanger (2/44) 25 263
13. NEW Sammen (1/26) 3 357
18. Kurt blir grusom (13/10) 101 871
33. De usynlige (18/1) 95 495

WEEK ENDING JANUARY 18, 09
1. Max Manus (5/98) 860 628
2. Død snø (2/66) 83 697
5. NEW Jernanger (1/44) 10 968
19. Kurt blir grusom (12/8) 100 663
33. De usynlige (17/1) 95 231

WEEK ENDING JANUARY 11, 09
1. Max Manus (4/103) 734 899
2. NEW Død snø (1/82) 45 930
11. Kurt blir grusom (11/15) 99 791
25. Fatso (12/3) 141 859
27. De usynlige (16/1) 94 696

WEEK ENDING JANUARY 04, 09
1. Max Manus (3/103) 562 193
14. Kurt blir grusom (10/16) 97 830
21. Fatso (11/6) 141 155
27. De usynlige (15/1) 94 264
35. I et speil i en gåte (12/5) 23 742

WEEK ENDING DECEMBER 28, 08
1. Max Manus (2/103) 317 523
17. Kurt blir grusom (9/17) 96 005
25. Fatso (10/5) 140 620
28. De usynlige (14/2) 93 806
34. I et speil i en gåte (11/5) 23 666

WEEK ENDING DECEMBER 21, 08
1. NEW Max Manus (1/103) 143 278
6. Kurt blir grusom (8/33) 94 681
12. Fatso (9/15) 140 197
16. De usynlige (13/5) 93 596
22. Fritt vilt 2 (11/4) 266 939
29. I et speil i en gåte (10/7) 23 561
34. De gales hus (15/1) 49 108

WEEK ENDING DECEMBER 14, 08
7. Kurt blir grusom (7/42) 90 157
10. Fatso (8/26) 138 204
16. Fritt vilt 2 (10/10) 266 367
17. De usynlige (12/8) 92 978
28. Iskyss (11/10) 20 712
36. De gales hus (14/1) 48 862
38. I et speil i en gåte (9/8) 23 244

WEEK ENDING DECEMBER 07, 08
7. Kurt blir grusom (6/45) 86 150
8. Fatso (7/38) 135 840
15. Fritt vilt 2 (9/13) 265 529
16. De usynlige (11/9) 92 037
23. I et speil i en gåte (8/17) 22 843
36. Iskyss (10/9) 20 401
37. De gales hus (13/3) 48 681

WEEK ENDING NOVEMBER 30, 08
6. Fatso (6/41) 131 529
7. Kurt blir grusom (5/49) 82 485
12. Fritt vilt 2 (8/18) 264 464
13. De usynlige (10/14) 90 623
25. I et speil i en gåte (7/11) 22 154
34. De gales hus (12/3) 48 391
38. Iskyss (9/8) 20 148

WEEK ENDING NOVEMBER 23, 08
5. Fatso (5/52) 125 803
6. Kurt blir grusom (4/45) 76 961
7. Fritt vilt 2 (7/31) 262 837
11. De usynlige (9/30) 88 509
22. I et speil i en gåte (6/11) 21 704
34. De gales hus (11/5) 48 035
36. Iskyss (8/7) 19 700
44. Den siste revejakta (13/1) 144 795
45. 99% ærlig (doc) (11/4) 10 144

WEEK ENDING NOVEMBER 16, 08
3. Kurt blir grusom (3/59) 68 395
4. Fatso (4/46) 117 012
5. Fritt vilt 2 (6/40) 258 219
10. De usynlige (8/24) 85 526
19. I et speil i en gåte (5/17) 20 419
31. Iskyss (7/8) 19 385
34. De gales hus (10/7) 47 655
37. Den siste revejakta (12/1) 144 655
40. 99% ærlig (doc) (10/5) 10 074

WEEK ENDING NOVEMBER 09, 08
3. Kurt blir grusom (2/66) 53 368
4. Fatso (3/57) 102 335
5. Fritt vilt 2 (5/49) 251 481
9. De usynlige (7/26) 81 595
19. I et speil i en gåte (4/13) 18 914
21. Iskyss (6/10) 18 558
23. De gales hus (9/14) 47 277
29. Den siste revejakta (11/6) 144 262
43. 99% ærlig (doc) (9/3) 9 808

WEEK ENDING NOVEMBER 02, 08
2. Fatso (2/69) 80 756
3. NEW Kurt blir grusom (1/72) 34 467
5. Fritt vilt 2 (4/82) 242 054
12. De usynlige (6/38) 77 137
14. I et speil i en gåte (3/32) 16 791
25. Den siste revejakta (10/15) 143 747
29. De gales hus (8/24) 46 573
30. Iskyss (5/17) 17 402
44. 99% ærlig (doc) (8/6) 9 801

WEEK ENDING OCTOBER 26, 08
2. NEW Fatso (1/68) 30 042
3. Fritt vilt 2 (3/76) 216 974
10. De usynlige (5/26) 72 083
11. I et speil i en gåte (2/35) 11 404
17. Iskyss (4/14) 15 436
22. De gales hus (7/17) 45 085
23. Den siste revejakta (9/11) 142 079
42. 99% ærlig (doc) (7/6) 8 986

WEEK ENDING OCTOBER 19, 08
1. Fritt vilt 2 (2/94) 182 630
7. NEW I et speil i en gåte (1/41) 5 152
8. De usynlige (4/32) 63 308
10. Den siste revejakta (8/25) 140 297
20. Iskyss (3/15) 12 958
22. De gales hus (6/21) 43 275
37. 99% ærlig (doc) (6/5) 8 683

WEEK ENDING OCTOBER 12, 08
1. NEW Fritt vilt 2 (1/94) 101 792
5. De usynlige (3/40) 52 714
10. Den siste revejakta (7/35) 137 340
12. Iskyss (2/21) 9 991
16. De gales hus (5/21) 41 070
31. 99% ærlig (doc) (5/16) 8 338
40. Prøvetid (2/2) 380

WEEK ENDING OCTOBER 05, 08
4. De usynlige (2/40) 36 916
8. Den siste revejakta (6/46) 131 849
11. NEW Iskyss (1/24) 4 983
13. De gales hus (4/23) 37 046
26. 99% ærlig (doc) (4/12) 7 709
35. NEW Prøvetid (1/8) 131

WEEK ENDING SEPTEMBER 28, 08
4. NEW De usynlige (1/40) 13 139
7. Den siste revejakta (5/52) 123 313
9. De gales hus (3/33) 30 559
19. 99% ærlig (doc) (3/17) 6 361

WEEK ENDING SEPTEMBER 21, 08
5. Den siste revejakta (4/61) 112 632
7. De gales hus (2/37) 21 676
15. 99% ærlig (doc) (2/18) 4 681

WEEK ENDING SEPTEMBER 14, 08
4. Den siste revejakta (3/63) 96 496
5. NEW De gales hus (1/41) 10 043
10. NEW 99% ærlig (doc) (1/20) 2 392
24. Blod og ære (doc) (4/7) 4 764

WEEK ENDING SEPTEMBER 07, 08
3. Den siste revejakta (2/64) 73 157
26. Blod og ære (doc) (3/8) 4 674

WEEK ENDING AUGUST 31, 08
3. NEW Den siste revejakta (1/64) 33 809
21. Blod og ære (doc) (2/15) 2 899

WEEK ENDING AUGUST 24, 08
12. NEW Blod og ære (1/18) 1 337

WEEK ENDING AUGUST 17, 08

WEEK ENDING AUGUST 10, 08
32. SOS Svartskjær (26/1) 156 680

WEEK ENDING JULY 27, 08
27. SOS Svartskjær (24/2) 156 422

WEEK ENDING JULY 20, 08
24. SOS Svartskjær (23/2) 156 371

WEEK ENDING JULY 13, 08
