Norsk filminstitutt

Tabellene under er utformet av Svenska Filminstitutet (SFI) og viser utviklingen til kvinneandelen i Norge og de andre nordiske landene, samt Storbritannia og Nederland, fra 2012 til 2016. Kvinneandelen er fordelt på de tre nøkkelposisjonene regissør, produsent og manusforfatter. Utvalget som ligger til grunn for statistikken er først og fremst spillefilm, men ettersom definisjonen på hva som inngår i dette begrepet varierer noe fra land til land, vil sammenligningsgrunnlagene mellom dem kunne være noe ulike. Forholdene vil allikevel kunne gi en indikasjon på hvilket nivå kvinneandelen ligger på i de respektive landene, og hvordan forholdet er mellom dem.

Av tabellene ser vi at Sverige har høyest kvinneandel for samtlige av de tre nøkkelposisjonene. Norge har den nest høyeste kvinneandelen for både regissører og produsenter, mens andelen for manusforfattere er høyest (etter Sverige) i Nederland. Danmark har den laveste kvinneandelen for regissører og manusforfattere, mens Nederland har den laveste andelen kvinner blant produsenter.

Norge 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 33 % 67 % 18 % 33 % 38 %
Manusforfatter 27 % 57 % 31 % 27 % 35 %
Produsent 63 % 47 % 43 % 33 % 47 %

Kilde: NFI. Inkluderer spillefilmer som har fått produksjonstilskudd.

Sverige 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør   38 % 50 % 43 % 65 % 49 %
Manusforfatter 46 % 61 % 32 % 38 % 44 %
Produsent 62 % 69 % 44 % 42 % 54 %

Kilde: SFI. Inkluderer konsulentvurderte spillefilmer som har fått tilskudd.

Danmark 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 29 % 9 % 20 % 27 % 21 %
Manusforfatter 14 % 23 % 20 % 35 % 23 %
Produsent 32 % 41 % 43 % 54 % 43 %

Kilde: DFI. Inkluderer spillefilmer som har fått produksjonstilskudd.

Finland 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 29 % 36 % 32 % 27 % 31 %
Manusforfatter 35 % 43 % 35 % 34 % 37 %
Produsent 31 % 41 % 35 % 37 % 36 %

Kilde: FFF. Inkluderer alle filmkategorier som har fått produksjonstilskudd.

Island 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 14 % 33 % 40 % 17 % 26 %
Manusforfatter 14 % 33 % 40 % 33 % 30 %
Produsent 14 % 33 % 60 % 67 % 44 %

Kilde: Icelandic Film Centre. Inkluderer spillefilmer som har fått tilskudd (OBS! Lite utvalg, kun 3-4 filmer hvert år).

Storbritannia 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 19 % 13 % 33 % 35 % 25 %
Manusforfatter 20 % 23 % 31 % 27 % 25 %
Produsent 40 % 42 % 32 % 42 % 39 %

Kilde: BFI. Inkluderer spillefilmer som har fått tilskudd.

Nederland 2013 2014 2015 2016 2013-2016
Regissør 33 % 36 % 39 % n/a 36 %
Manusforfatter 37 % 40 % 40 % n/a 39 %
Produsent 26 % 32 % 31 % n/a 30 %

Kilde: NL Film Funds. Inkluderer alle filmkategorier som har fått tilskudd.